Guam Sunrise & Sunset Time
グアムのサンセット時間がわかる!【最新】日の出・日の入り時刻表
|
グアムの日の出と日の入り時間を時刻表にまとめました。
グアムのサンセット時間がわかっていると、バーベキューやレストランでのディナーを予約するとき参考になりますし、現地でのスケジュールが立てやすいので、お役に立てればと思います。
スポンサーリンク
日の出・日の入り時刻表(2018年4月~2019年3月)
4月
4月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:17 | 18:33 |
---|
5日 | 6:15 | 18:33 |
---|
10日 | 6:12 | 18:33 |
---|
15日 | 6:08 | 18:34 |
---|
20日 | 6:06 | 18:35 |
---|
25日 | 6:03 | 18:35 |
---|
30日 | 6:00 | 18:36 |
---|
5月
5月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:00 | 18:36 |
---|
5日 | 5:58 | 18:37 |
---|
10日 | 5:57 | 18:38 |
---|
15日 | 5:55 | 18:40 |
---|
20日 | 5:54 | 18:41 |
---|
25日 | 5:53 | 18:43 |
---|
30日 | 5:53 | 18:44 |
---|
6月
6月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 5:53 | 18:45 |
---|
5日 | 5:53 | 18:46 |
---|
10日 | 5:53 | 18:47 |
---|
15日 | 5:54 | 18:49 |
---|
20日 | 5:55 | 18:50 |
---|
25日 | 5:56 | 18:51 |
---|
30日 | 5:57 | 18:52 |
---|
5月下旬から6月上旬が、グアムで最も「日の出時間が早い」時期です。
7月
7月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 5:58 | 18:52 |
---|
5日 | 5:59 | 18:52 |
---|
10日 | 6:00 | 18:53 |
---|
15日 | 6:01 | 18:52 |
---|
20日 | 6:03 | 18:52 |
---|
25日 | 6:04 | 18:51 |
---|
30日 | 6:05 | 18:49 |
---|
7月10日前後が、グアムで最も「日の入(サンセット)時間が遅い」時期です。
8月
8月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:06 | 18:49 |
---|
5日 | 6:07 | 18:47 |
---|
10日 | 6:07 | 18:45 |
---|
15日 | 6:08 | 18:43 |
---|
20日 | 6:09 | 18:40 |
---|
25日 | 6:09 | 18:37 |
---|
30日 | 6:10 | 18:34 |
---|
9月
9月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:10 | 18:32 |
---|
5日 | 6:10 | 18:30 |
---|
10日 | 6:10 | 18:26 |
---|
15日 | 6:10 | 18:23 |
---|
20日 | 6:10 | 18:19 |
---|
25日 | 6:10 | 18:15 |
---|
30日 | 6:10 | 18:12 |
---|
10月
10月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:10 | 18:11 |
---|
5日 | 6:11 | 18:08 |
---|
10日 | 6:11 | 18:05 |
---|
15日 | 6:12 | 18:02 |
---|
20日 | 6:12 | 17:59 |
---|
25日 | 6:13 | 17:57 |
---|
30日 | 6:14 | 17:55 |
---|
11月
11月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:15 | 17:54 |
---|
5日 | 6:16 | 17:53 |
---|
10日 | 6:18 | 17:52 |
---|
15日 | 6:20 | 17:51 |
---|
20日 | 6:22 | 17:51 |
---|
25日 | 6:25 | 17:51 |
---|
30日 | 6:27 | 17:51 |
---|
11月下旬が、グアムで最も「日の入(サンセット)時間が早い」時期です。
12月
12月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:28 | 17:52 |
---|
5日 | 6:30 | 17:53 |
---|
10日 | 6:33 | 17:54 |
---|
15日 | 6:36 | 17:56 |
---|
20日 | 6:38 | 17:58 |
---|
25日 | 6:41 | 18:01 |
---|
30日 | 6:43 | 18:04 |
---|
1月
1月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:44 | 18:05 |
---|
5日 | 6:45 | 18:07 |
---|
10日 | 6:47 | 18:10 |
---|
15日 | 6:48 | 18:13 |
---|
20日 | 6:48 | 18:15 |
---|
25日 | 6:49 | 18:18 |
---|
30日 | 6:48 | 18:20 |
---|
1月下旬が、グアムで最も「日の出が時間が遅い」時期です。
2月
2月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:48 | 18:21 |
---|
5日 | 6:47 | 18:23 |
---|
10日 | 6:46 | 18:25 |
---|
15日 | 6:44 | 18:26 |
---|
20日 | 6:42 | 18:28 |
---|
25日 | 6:40 | 18:29 |
---|
28日 | 6:38 | 18:29 |
---|
3月
3月 |
---|
日の出 | 日の入 |
---|
1日 | 6:38 | 18:30 |
---|
5日 | 6:35 | 18:30 |
---|
10日 | 6:32 | 18:31 |
---|
15日 | 6:29 | 18:31 |
---|
20日 | 6:26 | 18:32 |
---|
25日 | 6:22 | 18:32 |
---|
30日 | 6:19 | 18:33 |
---|
まとめ
- 日の出:5時50分(6月)~6時50分(1月)の約1時間
- 日の入(サンセット):17時50分(11月)~18時50分(7月)の約1時間
直近のグアムの日の出・日の入時刻の詳細は、「timeanddate.com」という英語のサイトで調べることが可能ですので、気になる方は参考になさってください。